Pompa lumpur pasir tahan korosi dan abrasi Model UHB-ZK adalah pompa sentrifugal horizontal kantilever hisap tunggal tingkat premium yang dirancang khusus untuk lingkungan pemrosesan cairan industri yang paling menuntut. Dirancang untuk mengatasi tantangan ganda yaitu korosi kimia yang hebat dan abrasi mekanis yang parah, pompa khusus ini berfungsi sebagai tulang punggung pengangkutan material industri berat.
Desain eksklusif kami menggunakan Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) berlapis baja tugas berat untuk semua bagian kontak aliran internal. UHMWPE mewakili puncak mutlak dari plastik rekayasa modern untuk penanganan cairan, memberikan kombinasi ketahanan aus dan stabilitas kimia yang tak tertandingi yang jauh mengungguli pompa tradisional berlapis karet, baja tahan karat, atau paduan kromium tinggi dalam aplikasi lumpur korosif.
Kinerja Teknis dan Data Matriks
Batasan Operasional Umum
Matriks berikut menyediakan data teknik operasional yang komprehensif di seluruh rangkaian produk pompa lumpur pasir tahan korosi dan abrasi Model UHB-ZK yang luas.
Parameter Kinerja Pompa Lumpur Model UHB-ZK (Bagian 1)
| TIDAK. | Jenis | Kapasitas (m³/jam) | Kepala (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Daya Poros (kw) | Tenaga Motor (kw) | Diameter Saluran Masuk/Keluar. (mm) | Berat (kg) |
| 1 | 25UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 25×20 | 75 |
| 2 | 25UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | 25×20 | 75 |
| 3 | 25UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | 25×20 | 75 |
| 4 | 25UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | 25×20 | 75 |
| 5 | 25UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | 25×20 | 75 |
| 6 | 25UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | 25×20 | 75 |
| 7 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | 32×25 | 80 |
| 8 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | 32×25 | 80 |
| 9 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 32×25 | 80 |
| 10 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.2 | 32×25 | 80 |
| 11 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 32×25 | 80 |
| 12 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | 32×25 | 80 |
| 13 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | 32×25 | 80 |
| 14 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | 40×32 | 130 |
| 15 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | 40×32 | 130 |
| 16 | 40UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | 40×32 | 130 |
| 17 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | 40×32 | 130 |
| 18 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.3 | 2.2 | 40×32 | 130 |
| 19 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | 40×32 | 130 |
| 20 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 50×40 | 170 |
| 21 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | 50×40 | 170 |
| 22 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50×40 | 170 |
| 23 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 | 50×40 | 170 |
| 24 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 | 170 |
| 25 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | 50×40 | 170 |
Parameter Kinerja Pompa Lumpur Model UHB-ZK (Bagian 2)
| TIDAK. | Jenis | Kapasitas (m³/jam) | Kepala (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Daya Poros (kw) | Tenaga Motor (kw) | Diameter Saluran Masuk/Keluar. (mm) | Berat (kg) |
| 26 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | 50×40 | 170 |
| 27 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 | 50×40 | 170 |
| 28 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 | 170 |
| 29 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | 50×40 | 170 |
| 30 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65×50 | 220 |
| 31 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | 65×50 | 220 |
| 32 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 65×50 | 220 |
| 33 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | 65×50 | 220 |
| 34 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65×50 | 220 |
| 35 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 65×50 | 220 |
| 36 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | 65×50 | 220 |
| 37 | 65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | 65×50 | 220 |
| 38 | 65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 65×50 | 220 |
| 39 | 65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 65×50 | 220 |
| 40 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | 65×50 | 220 |
| 41 | 65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 2.2 | 65×50 | 220 |
| 42 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | 65×50 | 220 |
| 43 | 65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | 65×50 | 220 |
| 44 | 65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | 65×50 | 220 |
| 45 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | 80×65 | 270 |
| 46 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | 80×65 | 270 |
| 47 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | 80×65 | 270 |
| 48 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | 80×65 | 270 |
| 49 | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 80×65 | 270 |
| 50 | 80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | 80×65 | 270 |
Parameter Kinerja Pompa Lumpur Model UHB-ZK (Bagian 3)
| TIDAK. | Jenis | Kapasitas (m³/jam) | Kepala (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Daya Poros (kw) | Tenaga Motor (kw) | Diameter Saluran Masuk/Keluar. (mm) | Berat (kg) |
| 51 | 80UHB-ZK-45-32 | 45 | 32 | 2900 | 10.1 | 11 | 80×65 | 270 |
| 52 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | 80×65 | 270 |
| 53 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | 80×65 | 270 |
| 54 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | 80×65 | 270 |
| 55 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | 80×65 | 270 |
| 56 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 15 | 80×65 | 270 |
| 57 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | 100×80 | 370 |
| 58 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 59 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | 100×80 | 370 |
| 60 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 61 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | 100×80 | 370 |
| 62 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 22.1 | 22 | 100×80 | 370 |
| 63 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 64 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 65 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | 100×80 | 370 |
| 66 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | 100×80 | 370 |
| 67 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | 100×80 | 370 |
| 68 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | 100×80 | 370 |
| 69 | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100×80 | 370 |
| 70 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | 100×80 | 370 |
| 71 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | 100×80 | 370 |
| 72 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 73 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 74 | 100UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 100×80 | 370 |
| 75 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | 100×80 | 370 |
Parameter Kinerja Pompa Lumpur Model UHB-ZK (Bagian 4)
| TIDAK. | Jenis | Kapasitas (m³/jam) | Kepala (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Daya Poros (kw) | Tenaga Motor (kw) | Diameter Saluran Masuk/Keluar. (mm) | Berat (kg) |
| 76 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 14.9 | 15 | 100×80 | 370 |
| 77 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 14.2 | 15 | 100×80 | 370 |
| 78 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 14.5 | 15 | 100×80 | 370 |
| 79 | 125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | 125×100 | 480 |
| 80 | 125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | 125×100 | 480 |
| 81 | 125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | 125×100 | 480 |
| 82 | 125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | 125×100 | 480 |
| 83 | 125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | 125×100 | 480 |
| 84 | 125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | 125×100 | 480 |
| 85 | 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125×100 | 480 |
| 86 | 125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | 125×100 | 480 |
| 87 | 125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | 125×100 | 480 |
| 88 | 125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | 125×100 | 480 |
| 89 | 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 22 | 30 | 150×125 | 1000 |
| 90 | 150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | 150×125 | 1000 |
| 91 | 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | 150×125 | 1000 |
| 92 | 150UHB-ZK-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 35.5 | 37 | 150×125 | 1000 |
| 93 | 150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | 150×125 | 1000 |
| 94 | 150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 15 | 15 | 150×125 | 1000 |
| 95 | 150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 37 | 37 | 150×125 | 1000 |
| 96 | 150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | 150×125 | 1000 |
| 97 | 150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 22 | 22 | 150×125 | 1000 |
| 100 | 150UHB-ZK-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 | 1000 |
Parameter Kinerja Pompa Lumpur Model UHB-ZK (Bagian 5)
| TIDAK. | Jenis | Kapasitas (m³/jam) | Kepala (m) | Kecepatan (putaran/menit) | Daya Poros (kw) | Tenaga Motor (kw) | Diameter Saluran Masuk/Keluar. (mm) | Berat (kg) |
| 101 | 150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | 150×125 | 1000 |
| 102 | 150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | 150×125 | 1000 |
| 103 | 150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | 150×125 | 1000 |
| 104 | 150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 44 | 45 | 150×125 | 1000 |
| 105 | 150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 44.5 | 45 | 150×125 | 1000 |
| 106 | 150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | 45 | 150×125 | 1000 |
| 107 | 200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 55 | 55 | 200×150 | 1200 |
| 108 | 200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | 200×150 | 1200 |
| 109 | 200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 200×150 | 1200 |
| 110 | 200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | 200×150 | 1200 |
| 111 | 200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | 200×150 | 1200 |
| 112 | 200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | 200×150 | 1200 |
| 113 | 200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 72 | 75 | 200×150 | 1200 |
| 114 | 200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 73.8 | 75 | 200×150 | 1200 |
| 115 | 200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 42 | 45 | 200×150 | 1200 |
| 116 | 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200×150 | 1200 |
| 117 | 200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 43 | 45 | 200×150 | 1200 |
| 118 | 200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 44 | 45 | 200×150 | 1200 |
| 119 | 200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 45 | 45 | 200×150 | 1200 |
| 120 | 250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 112 | 132 | 250×200 | 1450 |
| 121 | 250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 35 | 37 | 250×200 | 1450 |
| 122 | 250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 118 | 132 | 250×200 | 1450 |
| 123 | 250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 120 | 132 | 250×200 | 1450 |
| 124 | 250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 85 | 90 | 250×200 | 1450 |
| 125 | 250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 25 | 30 | 250×200 | 1450 |
| 126 | 250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 79 | 90 | 250×200 | 1450 |
| 127 | 250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 |